
 
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測序/細胞分析 > 細胞計數(shù)儀 > 伯樂Countess II FL自動熒光細胞計數(shù)儀
 
 
簡要描述:商品名:Countess II FL 自動熒光細胞計數(shù)儀 品牌名:Thermofisher原廠型號:Countess II FL Automated Cell Counter原廠貨號:AMQAF1000體積:22.86cm*13.97cm*22.86cm重量:3.63kg
 產(chǎn)品型號:伯樂
產(chǎn)品型號:伯樂 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-08-14
更新時間:2024-08-14 訪  問  量:8777
訪  問  量:8777產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 貨號 | AMQAF1000 | 型號 | Countess II FL Automated Cell Counter | 






| 商品名 | 自動熒光細胞計數(shù)儀 | 
| 品牌名 | Thermofisher | 
| 原廠型號 | Countess II FL Automated Cell Counter | 
| 原廠貨號 | AMQAF1000 | 
| 規(guī)格/包裝 | 每臺含必要配件,附送50塊原廠細胞計數(shù)板(塑料材質(zhì)),標準配置不含光立方(用戶根據(jù)需要自行選購) | 
| 體積 | 22.86cm*13.97cm*22.86cm | 
| 重量 | 3.63kg | 
| 是否自動聚焦 | 是 | 
| 光學通道 | 3通道,明場+2個光立方插槽 | 
| 攝像機配置 | 5百萬像素,2.5倍光學放大 | 
| 觸摸屏 | 有,7“電容式觸摸屏 | 
| 可否明場計數(shù) | 是 | 
| 熒光兼容性 | 是 | 
| 可升級到熒光檢測 | 是,通過選配光立方即可 | 
| 可選光立方種類及常用型 | 15種可選,常用DAP和RFP型 | 
| 樣本處理時間 | <10秒 | 
| 細胞濃度范圍 | 1萬-1000萬細胞/ml | 
| 活細胞計數(shù)直徑范圍 | 4-60μm(微粒)和7-60μm(細胞) | 
| 所需樣本體積 | 10μl | 
| 固件 | countess 全自動細胞計數(shù)平臺軟件 | 
| USB驅(qū)動 | 4gb | 
| 是否可用一次性玻片 | 是,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料,25mm*75mm*1.7mm,10μl | 
| 可重復使用玻片 | 可選配,玻璃材料,玻片:32mm*76mm*3.9mm,蓋玻片:20mm*26mm*0.5mm,腔體體積:10μl | 
| 細胞計數(shù)面積 | 2.15mm*1.62mm(3.48mm2) | 
產(chǎn)品咨詢